来宾市(大发11选5平台)生活饮用水卫生状况信息公开表
(2020年第1季度)
?
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测水样类型 | 合格指标 | 超标指标及 标准限值 | 超标指标 检测值 | 备注 |
大发11选5平台自※来水有限责任公司 | 2020年3月25日 | 大发11选5平台疾病预▲防控制中心 | 市政供■水出厂水 | 总大▂肠菌群、耐热大↑肠菌群、大肠埃希氏█菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、嗅和味、肉∮眼可见物∩、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固▃体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量(CODmn法,以O2计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子△合成洗涤剂、游离余氯、氨氮 | 无 | 无 | ||
大发11选5平台第一幼儿园 | 2020年3月26日 | 大发11选5平台疾病预♀防控制中心 | 大发11选5平台疾病◥预防控制中心 | 市政︻供水末梢水 | 总大一分钟一开的快3可靠吗肠菌群、耐⌒ 热大肠菌群、大肠〓埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼▓可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固№体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量(CODmn法,以O2计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤〓剂、游离余氯、氨氮 | 无 | 无 | |
大发11选5平台民一分钟一开的快3平台族中学 | 2020年3月26日 | 大发11选5平台疾病︼预防控制中心 | 大发11选5平台疾病预防控☉制中心 | 市政一分钟一开的快3app供水末梢水 | 总一分钟一开的快3平台下载大肠菌群、耐热大一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗肠菌群、大一分钟一开的快3平台app肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可一分钟一开的快3可靠吗见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性一分钟一开的快三怎么倍投总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量(CODmn法,以O2计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子∩合成洗涤剂、游离余氯、氨氮 | 无 | 无 | |
大发11选5平台人民政府 | 2020年3月27日 | 大发11选5平台疾一分钟一开的快3病预防控制中心 | 大发11选5平台疾病预一分钟一开的快三软件是什么防控制中心 | 市政供一分钟一开的快三怎么翻倍水末梢水 | 总大肠菌群、耐热大肠菌一分钟一开的快三怎么玩群、大肠一分钟一开的快3埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量(CODmn法,以O2计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合一分钟一开的快3app成洗涤剂、游离余氯、氨氮 | 无 | 无 | |
大发11选5平台公安局 | 2020年3月27日 | 大发11选5平台一分钟一开的快3平台app疾病预防控制中心 | 大发11选5平台疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水一分钟一开的快三彩票 | 总大肠菌群、耐热一分钟一开的快3平台app大肠菌群一分钟一开的快三怎么玩、大肠一分钟一开的快三怎么倍投埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可一分钟一开的快3app见物一分钟一开的快三是不是、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量(CODmn法,以O2计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮 | 无 | 无 | |
大发11选5平台中医医院 | 2020年3月26日 | 大发11选5平台疾病预防控制中心 | 大发11选5平台疾病预防控制中心 | 二次供水末⌒梢水 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏一分钟一开的快3可靠吗菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见一分钟一开的快三怎么倍投物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量(CODmn法,以O2计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮 | 无 | 无 | |
大发11选5平台中学 | 2020年3月27日 | 大发11选5平台疾病预防控制中心 | 大发11选5平台疾病预防控制中心 | 二次供水末一分钟一开的快3平台app梢水 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量(CODmn法,以O2计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮 | 无 | 无 | |
大发11选5平台东城佳苑 | 2020年3月24日 | 大发11选5平台疾病预防控制中心 | 大发11选5平台疾病预防控制中心 | 二次供水末梢水 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量(CODmn法,以O2计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮 | 无 | 无 |
注:(1)水质指标的检验和结果评价按照一分钟一开的快三怎么倍投《生活饮№用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方☆法》(GB/T5750-2006)执行。
?? (2)监测水样类型指市政供水、自建集中式供水的出一分钟一开的快三是不是厂水和末梢水,以及二∞次供水
?
?
文件下载:
关联文件: